| 参数 | 指标 |
|---|---|
| 总厚度 / 分层 | 40cm (2×20cm压实) |
| 松铺系数 | 1.35 (松铺27cm) |
| 最佳含水率 | 5.0% (现场4.5%左右) |
| 下层压实度 | ≥98% |
| 上层压实度 | ≥102% |
| 施工工序 | PG 64-22 | PG 76-22 |
|---|---|---|
| 沥青加热温度 | 150-170 ℃ | 165-175 ℃ |
| 集料加热温度 | 160-190 ℃ | 190-220 ℃ |
| 出厂温度 | 150-170 ℃ | 170-185 ℃ |
| 到场温度 | ≥150 ℃ | ≥170 ℃ |
| 摊铺温度 | ≥140 ℃ | ≥160 ℃ |
| 初压温度 | ≥130 ℃ | ≥150 ℃ |
| 复压温度 | ≥120 ℃ | ≥130 ℃ |
| 终压温度 | ≥100 ℃ | ≥110 ℃ |
| 开放交通 | ≤50 ℃ | |
| 结构层 | 厚度/松铺 | 碾压组合 |
|---|---|---|
| ATB25 (两层连铺) | 13+12cm (松铺17+15cm) | 1静双钢轮+3振双钢轮+4胶轮+1静 |
| SP25 | 10cm (松铺12.5cm) | 1静+3振+4胶轮+1静 |
| SBS SP19 | 8cm (松铺10cm) | 1静+2振+4胶轮+1静 |
| SBS SP12.5 | 4cm (松铺4.5cm) | 1静+2振+4胶轮+1静 |
“先安装、后施工”,桥涵施工区域围挡封闭;道路两侧顺向设置3个锥桶(间距6m)。
维护要求:常态化检查,恶劣天气后立即修复;缺失标牌及时报告安环部。
| 违规事项 | 罚款 |
|---|---|
| 未佩戴/未齐全劳保用品 | 5美元/人次 (班组长监督不力2美元) |
| 占路施工旗手/设施不全 | 班组长10美元/人次 |
| 标识标牌/锥桶/栅栏缺失 | 每缺一个5美元,损坏未换/污染2美元 |